BlackBerry Leap |
BlackBerry Classique |
|
---|---|---|
Les magasins | ||
Rs. 16850 | - | |
Rs. 18490 | - | |
ÉVALUATIONS | ||
Note globale NDTV | 6 | - |
Note conception | 8 | - |
Note affichage | 7 | - |
Software Rating | 7 | - |
Évaluation du rendement | 5 | - |
Note durée de vie de la batterie | 7 | - |
Notes caméra | 6 | - |
Note rapport qualité-prix | 5 | - |
GÉNÉRAL | ||
Autres noms | ||
Date de sortie | Mars 2015 | Février 2015 |
Écran | Écran tactile | Écran tactile |
Dimensions (mm) | 144.00 x 72.80 x 9.50 | 131.00 x 72.40 x 10.20 |
Poids (g) | 170.00 | 178.00 |
Capacité de la batterie (mAh) | 2800 | 2500 |
Batterie amovible | Non | Non |
Couleurs | Gris, Blanc | Noir |
Valeur SAR | N / A | N / A |
AFFICHER | ||
Taille de l'écran (pouces) | 5,00 | 3.50 |
Écran tactile | Oui | Oui |
Résolution | 720x1280 pixels | 720x1280 pixels |
Pixels par pouce (PPP) | 294 | 291 |
HARDWARE | ||
Processeur | 1.5GHz dual-core | 1.5GHz dual-core |
Marque du processeur | Qualcomm MSM 8960 | Qualcomm Snapdragon S4 (MSM8960) |
RAM | 2 Go | 2 Go |
Stockage interne | 16 Go | 16 Go |
Stockage extensible | Oui | Oui |
Type de stockage extensible | microSD | microSD |
Stockage extensible jusqu'à (Go) | 128 | 128 |
CAMÉRA | ||
Caméra arrière | 8 Mégapixels | Non |
Flash | Oui | Non |
Caméra frontale | 2 Mégapixels | Non |
Flash avant | Non | Non |
LOGICIEL | ||
Système opérateur | BlackBerry OS 10.3.1 | BlackBerry OS 10.3.1 |
Peau | ||
CONNECTIVITÉ | ||
Wi-Fi | Oui | Oui |
Normes Wi-Fi pris en charge | 802.11 b / g / n | N / A |
GPS | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui, v 4.00 | Oui |
NFC | Non | Non |
Infrarouge | Non | Non |
Casque audio | 3,5 mm | 3,5 mm |
FM | Oui | Non |
Nombre de cartes SIM | 1 | 1 |
Type de SIM | Micro SIM | Micro SIM |
GSM / CDMA | GSM | GSM |
3G | Oui | Non |
4G / LTE | Oui | Oui |
Prise en charge de la 4G en Inde (Band 40) | Non | Non |
CAPTEURS | ||
Compass / magnétomètre | Non | Non |
capteur de proximité | Oui | Oui |
Accéléromètre | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Non | Oui |
Baromètre | Non | Non |
Capteur de température | Non | Non |
BlackBerry Leap Vs BlackBerry Classic
Découvrez une comparaison détaillée entre les Smartphones BlackBerry Leap et le BlackBerry Classic. Les possesseurs d'un téléphone BlackBerry et qui sont à la recherche de n'importe quelle pièce de rechange trouveront sur www.piece-mobile.com tout ce dont ils auront besoin pour la réparation de leurs téléphone BlackBerry.